| 
	
	 Il nostro staff č in grado di realizzare stampi su disegno o campione in base alle esigenze del cliente. 
	Si effettuano spedizioni 
	in ogni regione d'Italia e i tempi di consegna molto rapidi... 
 >>>
 
 
   
	
	
	 Tranciamo terminali standard per il cablaggio, dai puntali ai faston (femmina e maschio),
dagli occhielli, alle boccole, alle forcelle, con stampi di nostra proprietą. ... 
 >>>
 
 
 
 
 | 
		
			| Seleziona un 
			articolo ...
 |  
			|  |   Puntali --------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
		|  Connessione puntale a fascietta in bobina.
 |  | codice | lunghezza | altezza | sezione |  |  | 98100100 | 01,5 | 2,9 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 98100101 | 01,5 | 2,9 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 98100300 | 02,8 | 2,5 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 98100301 | 02,8 | 2,5 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 98150500 | 05,0 | 2,6 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 98150501 | 05,0 | 2,6 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 98150504 | 05,0 | 2,6 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 98150900 | 09,0 | 2,9 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 98150901 | 09,0 | 2,9 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 98100900 | 09,0 | 6,2 | 4,0 ÷ 10,0 |   
 |  | 98100901 | 09,0 | 6,2 | 4,0 ÷ 10,0 |   
 |  | 98250300 | 03,0 | 3,3 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 98250301 | 03,0 | 3,3 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 98250304 | 03,0 | 3,3 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 98400900 | 09,0 | 4,0 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 98400901 | 09,0 | 4,0 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 
 
  Connessione puntale a caimano in bobina.
 |  | codice | lunghezza | altezza | sezione |  |  | 98100600 | 06,0 | 2,1 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 98100601 | 06,0 | 2,1 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 98100700 | 07,0 | 2,1 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 98100701 | 07,0 | 2,1 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 98150700 | 07,0 | 3,2 | 0,75 ÷ 1,5 |   
 |  | 98150701 | 07,0 | 3,2 | 0,75 ÷ 1,5 |   
 |  | 
 
  Connessione puntale a squadra in bobina.
 |  | codice | lunghezza | altezza | sezione |  |  | 98250600 | 06,4 | 3,9 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 98250601 | 06,4 | 3,9 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 98600600 | 06,5 | 6,3 | 4,0 ÷ 6,0 |   
 |  | 98600601 | 06,5 | 6,3 | 4,0 ÷ 6,0 |   
 |  | 
 
  Puntale per circuito stampato in bobina.
 |  | codice | lunghezza | altezza | sezione |  |  | 99000102 | 07,0 | 2,2 | 0,3 ÷ 0,5 |   
 |  | 
 
  Puntale con aggraffatura rame in bobina.
 |  | codice | lunghezza | altezza | sezione |  |  | 99150900 | 08,5 | 4,0 | 1,0 ÷ 2,6 |   
 |  | 99150901 | 08,5 | 4,0 | 1,0 ÷ 2,6 |   
 |  | 99250900 | 10,0 | 5,2 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 99250901 | 10,0 | 5,2 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 99151300 | 13,0 | 3,0 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 99151301 | 13,0 | 3,0 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 
 
  Puntale con doppia aggraffatura in bobina.
 |  | codice | lunghezza | altezza | sezione |  |  | 99151100 | 11,2 | 2,6 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  | 99151101 | 11,2 | 2,6 | 0,5 ÷ 1,0 |   
 |  
 
 |  |  |