| 
	
	 Il nostro staff č in grado di realizzare stampi su disegno o campione in base alle esigenze del cliente. 
	Si effettuano spedizioni 
	in ogni regione d'Italia e i tempi di consegna molto rapidi... 
 >>>
 
 
   
	
	
	 Tranciamo terminali standard per il cablaggio, dai puntali ai faston (femmina e maschio),
dagli occhielli, alle boccole, alle forcelle, con stampi di nostra proprietą. ... 
 >>>
 
 
 
 
 | 
		
			| Seleziona un 
			articolo ...
 |  
			|  |   Occhielli --------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
		|  Terminale due fori in bobina
 |  | codice | diametro | lunghezza | sezione |  |  | .00765 | 3,75 | 28,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 00765/1 | 3,75 | 28,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 
 
  Connessione occhiello in bobina
 |  | codice | diametro | lunghezza | sezione |  |  | 12322500 | 3,20 | 12,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 12322501 | 3,20 | 12,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 12372500 | 3,70 | 12,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 12372501 | 3,70 | 12,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 12422500 | 4,20 | 12,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 12422501 | 4,20 | 12,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 13221000 | 2,20 | 13,7 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 13221001 | 2,20 | 13,7 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 13271000 | 2,70 | 13,7 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 13271001 | 2,70 | 13,7 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 13311000 | 3,10 | 13,7 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 13311001 | 3,10 | 13,7 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 13411000 | 4,10 | 13,7 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 13411001 | 4,10 | 13,7 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 15327500 | 3,20 | 15,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 15327501 | 3,20 | 15,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 15377500 | 3,70 | 15,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 15377501 | 3,70 | 15,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 15427500 | 4,20 | 15,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 15427501 | 4,20 | 15,0 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 17321500 | 3,20 | 17,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 17321501 | 3,20 | 17,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 17421500 | 4,20 | 17,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 17421501 | 4,20 | 17,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 17521500 | 5,20 | 17,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 17521501 | 5,20 | 17,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 18324000 | 3,20 | 17,5 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 18324001 | 3,20 | 17,5 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 18374000 | 3,70 | 17,5 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 18374001 | 3,70 | 17,5 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 18424000 | 4,20 | 17,5 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 18424001 | 4,20 | 17,5 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 18524000 | 5,20 | 17,5 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 18524001 | 5,20 | 17,5 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 19426000 | 4,20 | 19,0 | 2,5 ÷ 6,0 |   
 |  | 19426001 | 4,20 | 19,0 | 2,5 ÷ 6,0 |   
 |  | 19526000 | 5,20 | 19,0 | 2,5 ÷ 6,0 |   
 |  | 19526001 | 5,20 | 19,0 | 2,5 ÷ 6,0 |   
 |  | 19626000 | 6,20 | 19,0 | 2,5 ÷ 6,0 |   
 |  | 19626001 | 6,20 | 19,0 | 2,5 ÷ 6,0 |   
 |  | 20421500 | 4,20 | 19,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 20421501 | 4,20 | 19,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 20521500 | 5,20 | 19,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 20521501 | 5,20 | 19,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 20621500 | 6,20 | 19,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 20621501 | 6,20 | 19,5 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 20322500 | 3,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 20322501 | 3,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 20422500 | 4,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 20422501 | 4,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 20522500 | 5,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 20522501 | 5,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 20622500 | 6,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 20622501 | 6,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 21422500 | 4,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 21422501 | 4,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 21522500 | 5,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 21522501 | 5,20 | 19,5 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 20424000 | 4,20 | 20,0 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 20424001 | 4,20 | 20,0 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 20524000 | 5,20 | 20,0 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 20524001 | 5,20 | 20,0 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 20624000 | 6,20 | 20,0 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 20624001 | 6,20 | 20,0 | 2,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 22424000 | 4,20 | 22,0 | 1,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 22424001 | 4,20 | 22,0 | 1,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 22524000 | 5,20 | 22,0 | 1,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 22524001 | 5,20 | 22,0 | 1,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 22624000 | 6,20 | 22,0 | 1,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 22624001 | 6,20 | 22,0 | 1,5 ÷ 4,0 |   
 |  | 26621000 | 6,20 | 25,5 | 6,0 ÷ 10,0 |   
 |  | 26621001 | 6,20 | 25,5 | 6,0 ÷ 10,0 |   
 |  | 26821000 | 8,20 | 25,5 | 6,0 ÷ 10,0 |   
 |  | 26821001 | 8,20 | 25,5 | 6,0 ÷ 10,0 |   
 |  | 
 
  Connessione occhiello semi-quadro in bobina
 |  | codice | diametro | lunghezza | sezione |  |  | 70622500 | 6,20 | 20,8 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 70622501 | 6,20 | 20,8 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 
 
  Connessione occhiello quadro in bobina
 |  | codice | diametro | lunghezza | sezione |  |  | 77222500 | 2,20 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77222501 | 2,20 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77252500 | 2,60 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77252501 | 2,60 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77302500 | 3,00 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77302501 | 3,00 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77322500 | 3,20 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77322501 | 3,20 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77372500 | 3,70 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77372501 | 3,70 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77422500 | 4,20 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 77422501 | 4,20 | 17,2 | 0,75 ÷ 2,5 |   
 |  | 
 
  Connessione occhiello semi-quadro aggraffatura solo rame in bobina
 |  | codice | diametro | lunghezza | sezione |  |  | 83321500 | 3,20 | 13,0 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 83321501 | 3,20 | 13,0 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 83371500 | 4,20 | 13,0 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 83371501 | 4,20 | 13,0 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 83421500 | 5,20 | 13,0 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 83421501 | 5,20 | 13,0 | 0,5 ÷ 1,5 |   
 |  | 
 
  Connessione occhiello quadro aggraffatura solo rame in bobina
 |  | codice | diametro | lunghezza | sezione |  |  | 83322500 | 3,20 | 13,0 | 1,0 ÷ 2,5 |   
 |  | 83322501 | 3,20 | 13,0 | 1,0 ÷ 2,5 |   
 |  | 
 
  Connessione occhiello aggraffatura solo rame in bobina
 |  | codice | diametro | lunghezza | sezione |  |  | 93322500 | 3,20 | 13,0 | 1,0 ÷ 2,5 |   
 |  | 93322501 | 3,20 | 13,0 | 1,0 ÷ 2,5 |   
 |  | 93372500 | 3,70 | 13,0 | 1,0 ÷ 2,5 |   
 |  | 93372501 | 3,70 | 13,0 | 1,0 ÷ 2,5 |   
 |  | 93422500 | 4,20 | 13,0 | 1,0 ÷ 2,5 |   
 |  | 93422501 | 4,20 | 13,0 | 1,0 ÷ 2,5 |   
 |  
 
 |  |  |