| 
	
	 Il nostro staff č in grado di realizzare stampi su disegno o campione in base alle esigenze del cliente. 
	Si effettuano spedizioni 
	in ogni regione d'Italia e i tempi di consegna molto rapidi... 
 >>>
 
 
   
	
	
	 Tranciamo terminali standard per il cablaggio, dai puntali ai faston (femmina e maschio),
dagli occhielli, alle boccole, alle forcelle, con stampi di nostra proprietą. ... 
 >>>
 
 
 
 
 | 
		
			| Seleziona un 
			articolo ...
 |  
			|  |   Boccole --------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
		|  Connessione cilindrica femmina in bobina
 |  | codice | lunghezza | lungh. connessione | diametro |  |  | 12121000 | 12,5 | 05,0 | 01,22 |   
 |  | 15121000 | 12,5 | 05,0 | 01,50 |   
 |  | 16121000 | 12,5 | 05,0 | 01,60 |   
 |  | 16801000 | 08,0 | 04,0 | 01,60 |   
 |  | 16801008 | 08,0 | 04,0 | 01,60 |   
 |  | 20141000 | 14,5 | 06,5 | 02,00 |   
 |  | 20141001 | 14,5 | 06,5 | 02,00 |   
 |  | 21141000 | 14,5 | 06,5 | 02,10 |   
 |  | 21141001 | 14,5 | 06,5 | 02,10 |   
 |  | 22141000 | 14,5 | 06,5 | 02,20 |   
 |  | 22141001 | 14,5 | 06,5 | 02,20 |   
 |  | 23141000 | 14,5 | 06,5 | 02,30 |   
 |  | 23141001 | 14,5 | 06,5 | 02,30 |   
 |  | 24141000 | 14,5 | 06,5 | 02,40 |   
 |  | 24141001 | 14,5 | 06,5 | 02,40 |   
 |  | 23091000 | 08,0 | 04,0 | 01,60 |   
 |  | 26141000 | 14,5 | 06,5 | 02,60 |   
 |  | 26141001 | 14,5 | 06,5 | 02,60 |   
 |  | 27131000 | 13,0 | 04,5 | 02,80 |   
 |  | 27131001 | 13,0 | 04,5 | 02,80 |   
 |  | 28131000 | 13,0 | 04,5 | 02,80 |   
 |  | 28131001 | 13,0 | 04,5 | 02,80 |   
 |  | 40172500 | 17,4 | 07,3 | 04,00 |   
 |  | 40172501 | 17,4 | 07,3 | 04,00 |   
 |  | 40202500 | 20,5 | 10,0 | 04,00 |   
 |  | 40202501 | 20,5 | 10,0 | 04,00 |   
 |  | 41202500 | 20,5 | 10,0 | 04,00 |   
 |  | 41202501 | 20,5 | 10,0 | 04,00 |   
 |  | 50202500 | 20,5 | 10,0 | 05,00 |   
 |  | 50202501 | 20,5 | 10,0 | 05,00 |   
 |  | 51202500 | 20,5 | 10,0 | 05,00 |   
 |  | 51202501 | 20,5 | 10,0 | 05,00 |   
 |  | 50172500 | 17,5 | 07,6 | 05,00 |   
 |  | 50172501 | 17,5 | 07,6 | 05,00 |   
 |  | 
 
  Connessione cilindrica maschio in bobina
 |  | codice | lunghezza | lungh. connessione | diametro |  |  | 35162500 | 16,2 | 07,5 | 03,60 |   
 |  
 
 |  |  |